巴波联直播
阿美利加RN
拉古纳SAF
40
波帝古
格罗波
00
格罗波
阿美利加RN
12
波蒂加
ABC纳泰
00
波帝古
圣塔库鲁RN
00
拉古纳SAF
昆霍
00
ABC纳泰
拉古纳SAF
00
圣塔库鲁RN
波蒂加
00
格罗波
昆霍
01
阿美利加RN
波帝古
00
巴波联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-12 02:00 | 圣塔库鲁RN | 0-2 | 波蒂加 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 03:00 | 阿美利加RN | 5-0 | 巴拉纳斯 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 02:00 | 格罗波 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | ABC纳泰 | 1-1 | 拉古纳SAF | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-16 02:00 | 拉古纳SAF | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-16 02:00 | 圣塔库鲁RN | 4-2 | 巴拉纳斯 | 4-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 06:00 | 格罗波 | 1-2 | 阿美利加RN | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 波蒂加 | 0-3 | ABC纳泰 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-19 02:00 | 0-2 | 波蒂加 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-01-19 03:00 | ABC纳泰 | 3-0 | 圣塔库鲁RN | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 05:30 | 阿美利加RN | 0-0 | 拉古纳SAF | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 03:00 | 巴拉纳斯 | 2-0 | 格罗波 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-26 02:00 | 圣塔库鲁RN | 5-1 | 2-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-01-26 03:00 | ABC纳泰 | 1-0 | 阿美利加RN | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-27 02:00 | 拉古纳SAF | 5-0 | 格罗波 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-27 03:00 | 波蒂加 | 2-0 | 巴拉纳斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-30 02:00 | 格罗波 | 2-0 | 圣塔库鲁RN | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 02:00 | 拉古纳SAF | 3-2 | 波蒂加 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 06:00 | 巴拉纳斯 | 0-1 | ABC纳泰 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 07:00 | 阿美利加RN | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-02 02:00 | 1-1 | 巴拉纳斯 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-02-02 03:00 | ABC纳泰 | 0-0 | 格罗波 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-02 07:00 | 波蒂加 | 0-1 | 阿美利加RN | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 02:00 | 圣塔库鲁RN | 1-1 | 拉古纳SAF | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-09 03:00 | 波蒂加 | 1-0 | 格罗波 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-09 03:00 | 阿美利加RN | 3-0 | 圣塔库鲁RN | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-09 03:00 | 巴拉纳斯 | 1-2 | 拉古纳SAF | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-09 03:00 | 0-4 | ABC纳泰 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-16 03:00 | 圣塔库鲁RN | 2-0 | 波蒂加 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-24 03:00 | 波蒂加 | 0-1 | 圣塔库鲁RN | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-17 03:00 | 格罗波 | 0-0 | 拉古纳SAF | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 03:00 | 拉古纳SAF | 2-1 | 格罗波 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-09 03:00 | 拉古纳SAF | 0-0 | ABC纳泰 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-17 03:00 | ABC纳泰 | 1-0 | 拉古纳SAF | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-10 03:00 | 圣塔库鲁RN | 2-1 | 阿美利加RN | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 03:00 | 阿美利加RN | 2-0 | 圣塔库鲁RN | 0-0 |
|
巴波联新闻情报
内马尔捂嘴引争议,遭两场禁赛
科普看台歌声中,伊拉奥拉式红军开始成形
卡里克与费尔南德斯沟通后,后者有望出战切尔西
每日热帖·10月29日|评委投梅西、官方选凯恩——你服哪个?(限时免费领免广告权益)
没练过点球却罚进制胜球,弗利特伍德19岁后卫掀翻阿森纳
普利西奇破门助AC米兰取胜,美国球员同日闪耀欧洲
重金锋线开火,利物浦在伊拉奥拉麾下步入正轨
马奎尔:全队力挺卡里克走出低谷
金球奖历史五大最险加冕:最小分差仅1分,罗德里压皇马四将登顶
天空体育:曼联内部预计卡里克将被解职,选帅进程加速
范戴克:利物浦新一代攻击手要接过担子
金童奖设立23年,只有梅西拿过金童和金球奖拉索女足欧冠帽子戏法创英格兰纪录,助阿森...
胜利本能回归,邦帕斯托的新切尔西逐渐成型
利物浦联赛杯迎战切尔西,目标五连胜
知情人士:美国球星普利西奇即将与AC米兰...
新科金球奖得主凯恩返回慕尼黑,拜仁以英雄...
凯伊·鲁尼四球助曼联U18横扫伯恩利
5874场验证!AI模型北单工具打造长线...
巴黎圣日耳曼主帅:克瓦拉茨赫利亚十字韧带...
周末欧洲足坛数据:姆巴佩百球,曼联40年...
AI模型预测赛事!10月复盘,北单143...
世体:国家德比主裁马丁内斯获裁判界盛赞,...
克鲁瓦·贝休恩刷新NWSL单赛季助攻纪录